
La Empresa de Servicios Públicos San José de la Marinilla – ESPA E.S.P. informa a sus usuarios que, en cumplimiento de la Resolución CRA 1032 del 24 de marzo de 2026 (adicionada a la Resolución CRA 943 de 2021) emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, se estableció el nuevo modelo tarifario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado de grandes prestadores, aplicable a nivel nacional a partir del 1 de julio de 2026.
En este sentido, la Entidad Tarifaria Local de la ESPA E.S.P., mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 02 del 17 de julio de 2026, adoptó los siguientes costos de referencia expresados en pesos de junio de 2026:
Costos de Referencia (Valores a junio de 2026)
| Costo | Sigla | Unidades | Acueducto | Alcantarillado |
|---|---|---|---|---|
| Costo Medio de Administración | CMA | $/Suscriptor-mes | $7.296,55 | $4.609,45 |
| Costo Medio de Operación | CMO | $/m³ | $2.155,89 | $1.093,82 |
| Costo Medio de Inversión | CMI | $/m³ | $1.307,56 | $1.143,22 |
| Costo Medio de Impuestos, Contribuciones y Tasas | CMICT | $/m³ | $45,32 | $72,71 |
| CARGO FIJO | CF | $/Suscriptor-mes | $7.296,55 | $4.609,45 |
| CARGO POR CONSUMO | CC | $/m³ | $3.508,77 | $2.309,75 |
Plan de Progresividad (Próximos 6 meses)
Por medio del mismo acto administrativo, la Autoridad Tarifaria Local aprobó un plan de progresividad graduado a seis (6) meses para mitigar el impacto en los usuarios:
| Concepto / Mes | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Fijo Acueducto (CFac) | $7.546,66 | $7.296,55 | $7.296,55 | $7.296,55 | $7.296,55 | $7.296,55 | $7.296,55 |
| Cargo Consumo Acueducto (CCac) | $3.168,28 | $3.225,03 | $3.281,78 | $3.338,53 | $3.395,28 | $3.452,03 | $3.508,77 |
| Cargo Fijo Alcantarillado (CFal) | $4.329,10 | $4.375,83 | $4.422,55 | $4.469,28 | $4.516,00 | $4.562,73 | $4.609,45 |
| Cargo Consumo Alcantarillado (CCal) | $2.213,93 | $2.229,90 | $2.245,87 | $2.261,84 | $2.277,81 | $2.293,78 | $2.309,75 |
Notas importantes:
- Subsidios y contribuciones: Continúan vigentes los porcentajes de subsidios y contribuciones definidos por el Honorable Concejo Municipal mediante el Acuerdo No. 017 de 2022.
- Actualización de costos: Los costos de referencia se actualizarán cada vez que los índices se acumulen en un porcentaje mínimo del 3%, según información oficial del DANE. A partir de enero de 2027 y años posteriores, se realizará un recálculo anual de dichos costos.
Líneas de Atención al Usuario
Cualquier inquietud o solicitud, puede contactarnos a través de nuestros canales oficiales:
WhatsApp: 310 451 9415
PBX: (604) 548 7116 / 548 2811
Correo electrónico: pqr@espamarinilla.gov.co
Sitio Web: espamarinilla.gov.co
Dirección: Calle 30 #25-06, Marinilla – Antioquia
NIT: 811.014.470-1


