Actualización de las tarifas de acueducto y alcantarillado

En cumplimiento al artĆ­culo 125 de la Ley 142 de 1994, artĆ­culo 58 de la Resolución CRA 688 de 2014 y Acuerdo de Junta Directiva 06 del 28 de Junio de 2016, se ha realizado actualización de las tarifas de acueducto y alcantarillado por acumulación de 3,1604% en el ƍndice de Precios al Consumidor – IPC, segĆŗn información oficial reportada por el Departamento Administrativo Nacional de EstadĆ­stica – DANE y publicada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento BĆ”sico – CRA.

De esta manera, las tarifas que empezarƔn a regir a partir del mes de Junio de 2017 (Consumos del mes de Mayo de 2017) serƔn las siguientes:

 SERVICIO DE ACUEDUCTO

USUARIO Fi Cargo Fijo Cargo por Consumo ($/m3)
($/Suscriptor.Mes) BƔsico Complementario Suntuario
Residencial Estrato 1 -30% $ 3.198,15 $ 1.110,01 $ 1.585,73 $ 1.585,73
Residencial Estrato 2 -20% $ 3.655,03 $ 1.268,58 $ 1.585,73 $ 1.585,73
Residencial Estrato 3 0% $ 4.568,79 $ 1.585,73 $ 1.585,73 $ 1.585,73
Residencial Estrato 4 0% $ 4.568,79 $ 1.585,73 $ 1.585,73 $ 1.585,73
Residencial Estrato 5 50% $ 6.853,18 $ 2.378,60 $ 2.378,60 $ 2.378,60
Residencial Estrato 6 60% $ 7.310,06 $ 2.537,17 $ 2.537,17 $ 2.537,17
Comercial 50% $ 6.853,18 $ 2.378,60 $ 2.378,60 $ 2.378,60
Institucional 0% $ 4.568,79 $ 1.585,73 $ 1.585,73 $ 1.585,73
Oficial 0% $ 4.568,79 $ 1.585,73 $ 1.585,73 $ 1.585,73
Industrial 30% $ 5.939,42 $ 2.061,45 $ 2.061,45 $ 2.061,45

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

USUARIO Fi Cargo Fijo Cargo por Vertimiento ($/m3)
($/Suscriptor.Mes) BƔsico Complementario Suntuario
Residencial Estrato 1 -30% $ 1.796,92 $ 866,76 $ 1.238,23 $ 1.238,23
Residencial Estrato 2 -20% $ 2.053,63 $ 990,58 $ 1.238,23 $ 1.238,23
Residencial Estrato 3 0% $ 2.567,03 $ 1.238,23 $ 1.238,23 $ 1.238,23
Residencial Estrato 4 0% $ 2.567,03 $ 1.238,23 $ 1.238,23 $ 1.238,23
Residencial Estrato 5 50% $ 3.850,55 $ 1.857,34 $ 1.857,34 $ 1.857,34
Residencial Estrato 6 60% $ 4.107,26 $ 1.981,17 $ 1.981,17 $ 1.981,17
Comercial 50% $ 3.850,55 $ 1.857,34 $ 1.857,34 $ 1.857,34
Institucional 0% $ 2.567,03 $ 1.238,23 $ 1.238,23 $ 1.238,23
Oficial 0% $ 2.567,03 $ 1.238,23 $ 1.238,23 $ 1.238,23
Industrial 30% $ 3.337,14 $ 1.609,70 $ 1.609,70 $ 1.609,70

Nota 1: El ā€œFiā€ es el Factor de Aporte o Subsidio reglamentado por el Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 75 de 2011.

Nota 2: Según lo dispuesto en el Acuerdo de Junta Directiva No. 06 del 28 de Junio de 2016, las tarifas de acueducto y alcantarillado se encuentran en transición hasta el mes de Julio de este año.

Nota 3: En cumplimiento de la Resolución CRA 750 de 2016, desde el mes de Mayo de 2016 inició la transición de reducción del consumo bÔsico subsidiable en todo el país. Para el caso de Marinilla, el consumo bÔsico subsidiable para el primer semestre del año 2017 serÔ de 16 m3/suscriptor-mes.

Scroll al inicio
Ir al contenido