
INDICADORES DE CONTROL SOCIAL VIGENCIA 2025
De conformidad con la Resolución CRA 943 de 2021, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE LA MARINILLA E.S.P. informa los indicadores para el municipio de Marinilla.
Servicio de Acueducto
| Tipo | Suscriptores | Micromedidores | Consumo Promedio | Valor Facturado | Subsidio Cargo Fijo | Subsidio Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrato 1 | 94 | 91 | 1428,17 | $50,144,735 | -60% | -60% |
| Estrato 2 | 3713 | 3662 | 38859,42 | $1,556,907,961 | -35% | -35% |
| Estrato 3 | 13509 | 13379 | 127070,83 | $6,925,350,280 | 0% | 0% |
| Estrato 4 | 1290 | 1273 | 10074,92 | $716,568,756 | 0% | 0% |
| Comercial | 1835 | 1801 | 20878,83 | $1,629,524,026 | 50% | 50% |
| Industrial | 42 | 40 | 6611,00 | $321,481,121 | 30% | 30% |
| Oficial | 73 | 71 | 5705,25 | $236,465,659 | 0% | 0% |
Indicadores
- Solicitudes atendidas: 843 / 846
- Quejas atendidas: 884 / 903
- Continuidad: 23.97 horas/día
- Calidad del agua (IRCA): 0.08%
- Eficiencia de recaudo: 82.88%
- Micromedición efectiva: 98.88%
Servicio de Alcantarillado
| Tipo | Suscriptores | Valor Facturado | Subsidio |
|---|---|---|---|
| Estrato 1 | 83 | $31,561,959 | -60% |
| Estrato 2 | 3214 | $850,694,610 | -35% |
| Estrato 3 | 12718 | $4,248,652,229 | 0% |
| Estrato 4 | 1185 | $348,446,028 | 0% |
| Comercial | 1664 | $948,248,645 | 50% |
| Industrial | 39 | $27,801,030 | 30% |
| Oficial | 66 | $158,060,344 | 0% |
- Solicitudes atendidas: 810 / 846
- Quejas atendidas: 19 / 19
- Eficiencia de recaudo: 83.86%
- Ejecución de inversiones: 16.74%
Servicio de Aseo
| Tipo | Suscriptores | Producción | Valor Facturado | Subsidio |
|---|---|---|---|---|
| Estrato 1 | 256 | 48.35 | $69,649,892 | -50% |
| Estrato 2 | 4151 | 51.92 | $1,027,605,247 | -40% |
| Estrato 3 | 14227 | 53.19 | $4,665,960,586 | -15% |
| Estrato 4 | 1516 | 54.63 | $675,775,033 | 0% |
| Comercial | 1806 | 209.37 | $2,760,367,989 | 50% |
| Industrial | 71 | 567.45 | $219,820,449 | 30% |
| Oficial | 106 | 388.83 | $163,367,125 | 0% |
- Frecuencia de recolección: 2 veces por semana
- Disposición final: Relleno sanitario
- Quejas atendidas: 137 / 142
- Trabajadores por 1000 usuarios: 2.48
Indicadores Generales
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Eficiencia de Recaudo | 98.30% |
| Cobertura | 100% |
| Disposición Final | 100% |
| Índice de Eficiencia Laboral | 98.18% |
Servicio de Alcantarillado
Datos de Suscriptores y Facturación – Alcantarillado
| TIPO | # Suscriptores | Valor Total Facturado ($/año) | % Subsidio o Contribución | |
|---|---|---|---|---|
| Cargo Fijo | Consumo Básico | |||
| Estrato 1 | 83 | $ 31,561,959.00 | -60,00 % | -60,00 % |
| Estrato 2 | 3214 | $ 850,694,610.00 | -35,00 % | -35,00 % |
| Estrato 3 | 12718 | $ 4,248,652,229.00 | 0,00 % | 0,00 % |
| Estrato 4 | 1185 | $ 348,446,028.00 | 0,00 % | 0,00 % |
| Estrato 5 | – | – | 50,00 % | 50,00 % |
| Estrato 6 | – | – | 60,00 % | 60,00 % |
| Comercial | 1664 | $ 948,248,645.00 | 50,00 % | 50,00 % |
| Industrial | 39 | $ 27,801,030.00 | 30,00 % | 30,00 % |
| Oficial | 66 | $ 158,060,344.00 | 0,00 % | 0,00 % |
| TOTAL | 18969 | $ 6,613,464,845.00 | – | – |
Variación Tarifaria – Alcantarillado
| TIPO | Cargo Fijo ($/Suscriptor-mes) | Cargo Consumo Básico ($/m3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dic-24 | dic-25 | Var % | dic-24 | dic-25 | Var % | |
| Estrato 1 | $ 1,580.52 | $ 1,731.64 | 9,56 % | $ 809.38 | $ 885.57 | 9,41 % |
| Estrato 2 | $ 2,568.35 | $ 2,813.92 | 9,56 % | $ 1,315.25 | $ 1,439.05 | 9,41 % |
| Estrato 3 | $ 3,951.30 | $ 4,329.10 | 9,56 % | $ 2,023.46 | $ 2,213.93 | 9,41 % |
| Estrato 4 | $ 3,951.30 | $ 4,329.10 | 9,56 % | $ 2,023.46 | $ 2,213.93 | 9,41 % |
| Estrato 5 | $ 5,926.95 | $ 6,493.65 | 9,56 % | $ 3,035.19 | $ 3,320.90 | 9,41 % |
| Estrato 6 | $ 6,322.08 | $ 6,926.56 | 9,56 % | $ 3,237.54 | $ 3,542.29 | 9,41 % |
| Comercial | $ 5,926.95 | $ 6,493.65 | 9,56 % | $ 3,035.19 | $ 3,320.90 | 9,41 % |
| Industrial | $ 5,136.69 | $ 5,627.83 | 9,56 % | $ 2,630.50 | $ 2,878.11 | 9,41 % |
| Oficial | $ 3,951.30 | $ 4,329.10 | 9,56 % | $ 2,023.46 | $ 2,213.93 | 9,41 % |
Otros Indicadores – Alcantarillado
Solicitudes Conexión Presentadas:846
Solicitudes Conexión Atendidas:810
Número de Quejas Formuladas:19
Número de Quejas Atendidas:19
Cargo Consumo Promedio 2025:$ 2.119,56
Trabajadores por 1.000 usuarios:1.90
Eficiencia de Recaudo:83,86 %
Ejecución de Inversiones:16.74 %
Servicio de Aseo
Datos de Suscriptores y Facturación – Aseo
| TIPO | # Suscriptores | Producción Promedio (Kg/Susc-mes) | Valor Total Facturado ($/año) | % Subsidio o Contribución |
|---|---|---|---|---|
| Estrato 1 | 256 | 48.35 | $ 69,649,892.72 | -50,00 % |
| Estrato 2 | 4151 | 51.92 | $ 1,027,605,247.31 | -40,00 % |
| Estrato 3 | 14227 | 53.19 | $ 4,665,960,586.14 | -15,00 % |
| Estrato 4 | 1516 | 54.63 | $ 675,775,033.21 | 0,00 % |
| Estrato 5 | 28 | 72.52 | $ 34,538,861.00 | 50,00 % |
| Estrato 6 | 3 | 88.33 | $ 3,823,266.57 | 60,00 % |
| Comercial | 1806 | 209.37 | $ 2,760,367,989.35 | 50,00 % |
| Industrial | 71 | 567.45 | $ 219,820,449.54 | 30,00 % |
| Oficial | 106 | 388.83 | $ 163,367,125.02 | 0,00 % |
| TOTAL | 22164 | – | $ 9,620,908,450.86 | – |
Variación Tarifaria – Aseo (Facturación Conjunta Acueducto)
| TIPO | Cargo Fijo ($/Suscriptor-mes) | Cargo Variable ($/Ton) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dic-24 | dic-25 | Var % | dic-24 | dic-25 | Var % | |
| Estrato 1 | $ 9,986.72 | $ 9,972.28 | -0.14% | $ 13,480.89 | $ 14,080.01 | 4.44% |
| Estrato 2 | $ 9,986.72 | $ 9,972.28 | -0.14% | $ 14,579.93 | $ 15,225.26 | 4.43% |
| Estrato 3 | $ 9,986.72 | $ 9,972.28 | -0.14% | $ 15,208.07 | $ 15,879.74 | 4.42% |
| Estrato 4 | $ 9,986.72 | $ 9,972.28 | -0.14% | $ 16,778.57 | $ 17,516.06 | 4.40% |
| Estrato 5 | $ 9,986.72 | $ 9,972.28 | -0.14% | $ 20,233.21 | $ 21,115.51 | 4.36% |
| Estrato 6 | $ 9,986.72 | $ 9,972.28 | -0.14% | $ 24,629.92 | $ 25,697.10 | 4.33% |
| PP Comercial 1 | $ 9,986.72 | $ 9,972.28 | -0.14% | $ 33,894.81 | $ 35,350.77 | 4.30% |
| PP Comercial 2 | $ 9,986.72 | $ 9,972.28 | -0.14% | $ 39,390.85 | $ 41,077.33 | 4.28% |
| PP Industrial 1 | $ 9,986.72 | $ 9,972.28 | -0.14% | $ 33,894.81 | $ 35,350.77 | 4.30% |
| PP Industrial 2 | $ 9,986.72 | $ 9,972.28 | -0.14% | $ 39,390.85 | $ 41,077.33 | 4.28% |
| PP Oficial 1 | $ 9,986.72 | $ 9,972.28 | -0.14% | $ 33,894.81 | $ 35,350.77 | 4.30% |
| PP Oficial 2 | $ 9,986.72 | $ 9,972.28 | -0.14% | $ 39,390.85 | $ 41,077.33 | 4.28% |
Variación Tarifaria – Aseo (Facturación Conjunta Energía)
| TIPO | Cargo Fijo ($/Suscriptor-mes) | Cargo Variable ($/Ton) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dic-24 | dic-25 | Var % | dic-24 | dic-25 | Var % | |
| Estrato 1 | $ 11,269.68 | $ 11,326.36 | 0.50% | $ 13,480.89 | $ 14,080.01 | 4.44% |
| Estrato 2 | $ 11,269.68 | $ 11,326.36 | 0.50% | $ 14,579.93 | $ 15,225.26 | 4.43% |
| Estrato 3 | $ 11,269.68 | $ 11,326.36 | 0.50% | $ 15,208.07 | $ 15,879.74 | 4.42% |
| Estrato 4 | $ 11,269.68 | $ 11,326.36 | 0.50% | $ 16,778.57 | $ 17,516.06 | 4.40% |
| Estrato 5 | $ 11,269.68 | $ 11,326.36 | 0.50% | $ 20,233.21 | $ 21,115.51 | 4.36% |
| Estrato 6 | $ 11,269.68 | $ 11,326.36 | 0.50% | $ 24,629.92 | $ 25,697.10 | 4.33% |
| PP Comercial 1 | $ 11,269.68 | $ 11,326.36 | 0.50% | $ 33,894.81 | $ 35,350.77 | 4.30% |
| PP Comercial 2 | $ 11,269.68 | $ 11,326.36 | 0.50% | $ 39,390.85 | $ 41,077.33 | 4.28% |
| PP Industrial 1 | $ 11,269.68 | $ 11,326.36 | 0.50% | $ 33,894.81 | $ 35,350.77 | 4.30% |
| PP Industrial 2 | $ 11,269.68 | $ 11,326.36 | 0.50% | $ 39,390.85 | $ 41,077.33 | 4.28% |
| PP Oficial 1 | $ 11,269.68 | $ 11,326.36 | 0.50% | $ 33,894.81 | $ 35,350.77 | 4.30% |
| PP Oficial 2 | $ 11,269.68 | $ 11,326.36 | 0.50% | $ 39,390.85 | $ 41,077.33 | 4.28% |
Indicadores de Gestión y Cumplimiento – Aseo
Solicitudes Conexión Presentadas:846
Solicitudes Conexión Atendidas:838
Número de Quejas Formuladas:142
Número de Quejas Atendidas:137
Frecuencia de Recolección:2 veces/semana
Tipo de Disposición Final:Relleno Sanitario
Cargo Variable No Aprovechables:$ 282,134.21 /Ton
Valor Base Aprovechamiento:$ 253,555.57 /Ton
Trabajadores por 1.000 usuarios:2.48
Resultados Finales de Cumplimiento
| INDICADOR | RESULTADO |
|---|---|
| Eficiencia de Recaudo (%) | 98,30 % |
| Cobertura (%) | 100 % |
| Disposición Final en Relleno Sanitario (%) | 100 % |
| Índice de Eficiencia Laboral | 98.18 % |


