Información de Aseo

En esta sección encontrará información detallada sobre las tarifas aplicables al servicio de aseo proporcionado por ESPA Marinilla. Las tarifas se determinan según la categoría del usuario (residencial, comercial, industrial, etc.) y se actualizan periódicamente para reflejar los costos operativos y las normativas vigentes.

Tabla Completa Responsiva
TARIFA A APLICAR POR ESTRATO Y CLASE DE USO DESPUÉS DE SUBSIDIOS O CONTRIBUCIONES
Estratos y Sectores TRBL TRLU TRNA TRRA TRA Tarifa Fija ($) Tarifa Variable NA ($) APROV ($) Tarifa $/Suscriptor % de Subsidios y/o Contribuciones Valor del Subsidio y/o Contribución ($/Suscriptor) Neto a pagar ($/Suscriptor)
Residencial Estrato 4 0,0023 0,0019 0,0582 0,0000 0,0086 9.670,00 17.271,84 2.147,83 29.089,67 0,00% 0,00 29.089,67
Residencial Estrato 5 0,0023 0,0019 0,0710 0,0000 0,0086 9.670,00 20.821,11 2.147,83 32.638,94 50,00% 16.319,47 48.958,41
Residencial Estrato 6 0,0023 0,0019 0,0873 0,0000 0,0086 9.670,00 25.338,82 2.147,83 37.156,65 60,00% 22.293,99 59.450,64
Pequeño Productor Comercial 1 0,0023 0,0019 0,1216 0,0000 0,0086 9.670,00 34.857,89 2.147,83 46.675,72 50,00% 23.337,86 70.013,58
Pequeño Productor Comercial 2 0,0023 0,0019 0,1419 0,0000 0,0086 9.670,00 40.504,61 2.147,083 52.322,44 50,00% 26.161,22 78.483,66
Pequeño Productor Industrial 1 0,0023 0,0019 0,1216 0,0000 0,0086 9.670,00 34.857,89 2.147,83 46.675,72 30,00% 14.002,72 60.678,44
Pequeño Productor Industrial 2 0,0023 0,0019 0,1419 0,0000 0,0086 9.670,00 40.504,61 2.147,83 52.322,44 30,00% 15.696,73 68.019,17
Pequeño Productor Oficial 1 0,0023 0,0019 0,1216 0,0000 0,0086 9.670,00 34.857,89 2.147,83 46.675,72 0,00% 0,00 46.675,72
Pequeño Productor Oficial 2 0,0023 0,0019 0,1419 0,0000 0,0086 9.670,00 40.504,61 2.147,83 52.322,44 0,00% 0,00 52.322,44

Tabla Completa Responsiva
TARIFA A APLICAR POR ESTRATO Y CLASE DE USO DESPUÉS DE SUBSIDIOS O CONTRIBUCIONES
Tarifas por Estratos y Sectores – Enero 2026
ESTRATOS Y SECTORES TRBL TRLU TRNA TRRA TRA TARIFA FIJA TARIFA VARIABLE m3 APROV Tarifa $/Suscriptor % de Subsidios y/o Contribuciones Valor del Subsidio y/o Contribución Neto a pagar $/Suscriptor
Residencial Estrato 10.00180.00260.04670.00000.0090$ 11,322.72$ 14,129.92$ 2,239.00$ 27,691.64-50.00%-$ 13,845.82$ 13,845.82
Residencial Estrato 20.00180.00260.05080.00000.0090$ 11,322.72$ 15,274.41$ 2,239.00$ 28,836.13-40.00%-$ 11,534.45$ 17,301.68
Residencial Estrato 30.00180.00260.05320.00000.0090$ 11,322.72$ 15,928.79$ 2,239.00$ 29,490.51-15.00%-$ 4,423.58$ 25,066.93
Residencial Estrato 40.00180.00260.05910.00000.0090$ 11,322.72$ 17,563.94$ 2,239.00$ 31,125.660.00%$ 0.00$ 31,125.66
Residencial Estrato 50.00180.00260.07210.00000.0090$ 11,322.72$ 21,161.69$ 2,239.00$ 34,723.4150.00%$ 17,361.71$ 52,085.12
Residencial Estrato 60.00180.00260.08870.00000.0090$ 11,322.72$ 25,740.75$ 2,239.00$ 39,302.4760.00%$ 23,581.48$ 62,883.95
Pequeño Productor Comercial 10.00180.00260.12360.00000.0090$ 11,322.72$ 35,389.24$ 2,239.00$ 48,950.9650.00%$ 24,475.48$ 73,426.44
Pequeño Productor Comercial 20.00180.00260.14430.00000.0090$ 11,322.72$ 41,113.06$ 2,239.00$ 54,674.7850.00%$ 27,337.39$ 82,012.17
Pequeño Productor Industrial 10.00180.00260.12360.00000.0090$ 11,322.72$ 35,389.24$ 2,239.00$ 48,950.9630.00%$ 14,685.29$ 63,636.25
Pequeño Productor Industrial 20.00180.00260.14430.00000.0090$ 11,322.72$ 41,113.06$ 2,239.00$ 54,674.7830.00%$ 16,402.43$ 71,077.21
Pequeño Productor Oficial 10.00180.00260.12360.00000.0090$ 11,322.72$ 35,389.24$ 2,239.00$ 48,950.960.00%$ 0.00$ 48,950.96
Pequeño Productor Oficial 20.00180.00260.14430.00000.0090$ 11,322.72$ 41,113.06$ 2,239.00$ 54,674.780.00%$ 0.00$ 54,674.78

Puedes ver la información completa en el documento PDF: PUBLICACION ESPA ASEO SEM II 2026

Nuestro equipo está listo y preparado para atender todas tus dudas.
Ir al contenido