Nueva metodología tarifaria de acueducto y alcantarillado

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE LA MARINILLA

INFORMA A LA COMUNIDAD

 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 735 de 2015, reglamentó la nueva metodología tarifaria de acueducto y alcantarillado a aplicarse en todo el país a partir del próximo 1 de julio de 2016.

De esta manera, la Junta Directiva de la Empresa como Entidad Tarifaria Local, mediante Acuerdo No. 006 del 28-06-2016 adoptó unos nuevos costos de referencia para estos dos servicios. Estos nuevos costos del servicio modifican los aplicados hasta el día de hoy según la Resolución CRA 287 de 2004.

De esta manera las tarifas de Acueducto y Alcantarillado aplicables a partir del mes de Julio de 2016 serán las siguientes:

SERVICIO DE ACUEDUCTO:

USUARIO Fi Cargo Fijo Cargo por Consumo ($/m3)
($/Suscriptor.Mes) Básico Complementario Suntuario
Residencial Estrato 1 -30,00% $3.139,86 $1.194,39 $1.706,27 $1.706,27
Residencial Estrato 2 -20,00% $3.588,42 $1.365,02 $1.706,27 $1.706,27
Residencial Estrato 3 0,00% $4.485,52 $1.706,27 $1.706,27 $1.706,27
Residencial Estrato 4 0,00% $4.485,52 $1.706,27 $1.706,27 $1.706,27
Residencial Estrato 5 50,00% $6.728,28 $2.559,41 $2.559,41 $2.559,41
Residencial Estrato 6 60,00% $7.176,83 $2.730,03 $2.730,03 $2.730,03
Comercial 50,00% $6.728,28 $2.559,41 $2.559,41 $2.559,41
Institucional 30,00% $5.831,18 $2.218,15 $2.218,15 $2.218,15
Oficial 0,00% $4.485,52 $1.706,27 $1.706,27 $1.706,27
Industrial 0,00% $4.485,52 $1.706,27 $1.706,27 $1.706,27

 

 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO:

USUARIO Fi Cargo Fijo Cargo por Consumo ($/m3)
($/Suscriptor.Mes) Básico Complementario Suntuario
Residencial Estrato 1 -30,00% $1.775,22 $897,81 $1.282,59 $1.282,59
Residencial Estrato 2 -20,00% $2.028,82 $1.026,07 $1.282,59 $1.282,59
Residencial Estrato 3 0,00% $2.536,02 $1.282,59 $1.282,59 $1.282,59
Residencial Estrato 4 0,00% $2.536,02 $1.282,59 $1.282,59 $1.282,59
Residencial Estrato 5 50,00% $3.804,03 $1.923,88 $1.923,88 $1.923,88
Residencial Estrato 6 60,00% $4.057,64 $2.052,14 $2.052,14 $2.052,14
Comercial 50,00% $3.804,03 $1.923,88 $1.923,88 $1.923,88
Institucional 30,00% $3.296,83 $1.667,36 $1.667,36 $1.667,36
Oficial 0,00% $2.536,02 $1.282,59 $1.282,59 $1.282,59
Industrial 0,00% $2.536,02 $1.282,59 $1.282,59 $1.282,59

 

Nota 1: Los porcentajes Fi tienen que ver con los porcentajes de aportes y subsidios aplicados en la actualidad en cumplimiento del Acuerdo Municipal No. 11 de diciembre 28 de 2012. Los valores negativos indican la aplicación de un subsidio y los positivos de un aporte solidario.

Nota 2: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Resolución CRA 688 de 2014 aclarado por el artículo 43 de la Resolución CRA 735 de 2015, los costos y tarifas acá adoptados, serán implementadas de manera progresiva mediante un plan mensual de doce (12) meses, por debajo de la tarifa techo estructurada en el estudio tarifario.

Nota 3: La actualización posterior de los anteriores costos se realizará acorde con el tratamiento establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 58 de la Resolución CRA 688 de 2014, esto es cada vez que el Índice de Precios al Consumidor IPC, se incrementen en un porcentaje mínimo del 3% según información oficial reportada por el DANE y publicada por la CRA en su página web www.cra.gov.co.

Nota 4: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la Resolución CRA 688 de 2014, los Cargos por Consumo de Acueducto y Alcantarillado acá adoptados, están en un porcentaje de aplicación del 90% y los Cargos Fijos, en 100% y 95% respectivamente.

 

 

Nuestro equipo está listo y preparado para atender todas tus dudas.
Ir al contenido