Tarifas a mayo de 2016

SERVICIO DE ACUEDUCTO              
           
USUARIO Fi Cargo Fijo Cargo por Consumo ($/m3)
($/Suscriptor.Mes) Básico Complementario Suntuario
Residencial Estrato 1 -30% $ 2.993,46 $ 926,07 $ 1.322,96 $ 1.322,96
Residencial Estrato 2 -20% $ 3.421,09 $ 1.058,37 $ 1.322,96 $ 1.322,96
Residencial Estrato 3 0% $ 4.276,37 $ 1.322,96 $ 1.322,96 $ 1.322,96
Residencial Estrato 4 0% $ 4.276,37 $ 1.322,96 $ 1.322,96 $ 1.322,96
Residencial Estrato 5 50% $ 6.414,55 $ 1.984,44 $ 1.984,44 $ 1.984,44
Residencial Estrato 6 60% $ 6.842,19 $ 2.116,74 $ 2.116,74 $ 2.116,74
Comercial 50% $ 6.414,55 $ 1.984,44 $ 1.984,44 $ 1.984,44
Institucional 0% $ 4.276,37 $ 1.322,96 $ 1.322,96 $ 1.322,96
Oficial 0% $ 4.276,37 $ 1.322,96 $ 1.322,96 $ 1.322,96
Industrial 30% $ 5.559,28 $ 1.719,85 $ 1.719,85 $ 1.719,85

  

SERVICIO DE ALCANTARILLADO
           
USUARIO Fi Cargo Fijo Cargo por Vertimiento ($/m3)
($/Suscriptor.Mes) Básico Complementario Suntuario
Residencial Estrato 1 -30% $ 1.375,21 $ 646,43 $ 923,48 $ 923,48
Residencial Estrato 2 -20% $ 1.571,67 $ 738,78 $ 923,48 $ 923,48
Residencial Estrato 3 0% $ 1.964,59 $ 923,48 $ 923,48 $ 923,48
Residencial Estrato 4 0% $ 1.964,59 $ 923,48 $ 923,48 $ 923,48
Residencial Estrato 5 50% $ 2.946,88 $ 1.385,21 $ 1.385,21 $ 1.385,21
Residencial Estrato 6 60% $ 3.143,34 $ 1.477,56 $ 1.477,56 $ 1.477,56
Comercial 50% $ 2.946,88 $ 1.385,21 $ 1.385,21 $ 1.385,21
Institucional 0% $ 1.964,59 $ 923,48 $ 923,48 $ 923,48
Oficial 0% $ 1.964,59 $ 923,48 $ 923,48 $ 923,48
Industrial 30% $ 2.553,97 $ 1.200,52 $ 1.200,52 $ 1.200,52

 

 

 

 

Nuestro equipo está listo y preparado para atender todas tus dudas.
Ir al contenido