Tarifas Acueducto y Alcantarillado

Informamos a nuestros usuarios

En cumplimiento a lo dispuesto en las Resoluciones CRA 151 de 2001 y Resolución CRA 403 de 2006 “Información periódica a los usuarios”, LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESPA ESP informa a todos sus usuarios los costos de referencia aplicables para el mes de DICIEMBRE de 2024 en los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, conforme a lo dispuesto en las Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 735 de 2015.

Según el artículo 125 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 58 de la resolución CRA 688 de 2014, los costos de referencia se actualizarán al presentar una acumulación del 3% o superior en el IPC, según información oficial reportada por el DANE. 

Tarifa Media (Residencial):

  • Cargo Fijo $/suscriptor/mes: 6,888.05

Tarifa Media (No Residencial):

  • Cargo por Consumo $/m³: 2,893.65
Tabla Responsive
SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO A FACTURAR EN ENERO DE 2025
ESTRATO PORCENTAJE DE SUBSIDIO (-) Y CONTRIBUCIÓN TARIFA A APLICAR
CARGO FIJO ($/suscrip/mes) BÁSICO COMPLEMENT SUNTUARIO CARGO FIJO ($/suscrip/mes) BÁSICO COMPLEMENT SUNTUARIO
Residencial
1 -60.00% -60.00% 0.00% 0.00% 2,755.22 1,157.46 2,893.65 2,893.65
2 -25.00% -25.00% 0.00% 0.00% 5,166.04 2,170.24 2,893.65 2,893.65
3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6,888.05 2,893.65 2,893.65 2,893.65
4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6,888.05 2,893.65 2,893.65 2,893.65
5 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 10,332.08 4,340.48 4,340.48 4,340.48
6 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 11,020.88 4,629.84 4,629.84 4,629.84
No Residencial
Comercial 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 10,332.08 4,340.48 4,340.48 4,340.48
Industrial 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 8,954.47 3,761.75 3,761.75 3,761.75
Provisional 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6,888.05 2,893.65 2,893.65 2,893.65
Oficial/Especial 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6,888.05 2,893.65 2,893.65 2,893.65

Tarifa Media

Residencial:

  • Cargo Fijo $/suscriptor/mes: 3,951.30

No Residencial:

  • Cargo por Vertimiento $/m³: 2,023.46
Tabla Responsive
SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO A FACTURAR EN ENERO DE 2025
ESTRATO PORCENTAJE DE SUBSIDIO (-) Y CONTRIBUCIÓN TARIFA A APLICAR
CARGO FIJO ($/suscrip/mes) BÁSICO COMPLEMENT SUNTUARIO CARGO FIJO ($/suscrip/mes) BÁSICO COMPLEMENT SUNTUARIO
Residencial
1 -60.00% -60.00% 0.00% 0.00% 1,580.52 809.38 2,023.46 2,023.46
2 -25.00% -25.00% 0.00% 0.00% 2,963.48 1,517.60 2,023.46 2,023.46
3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3,951.30 2,023.46 2,023.46 2,023.46
4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3,951.30 2,023.46 2,023.46 2,023.46
5 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 5,926.95 3,035.19 3,035.19 3,035.19
6 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 6,322.08 3,237.54 3,237.54 3,237.54
No Residencial
Comercial 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 5,926.95 3,035.19 3,035.19 3,035.19
Industrial 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 5,136.69 2,630.50 2,630.50 2,630.50
Provisional 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3,951.30 2,023.46 2,023.46 2,023.46
Oficial/Especial 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3,951.30 2,023.46 2,023.46 2,023.46

Nota 1:
Los valores negativos indican que se está aplicando un Subsidio y los positivos hacen referencia a un Aporte Solidario.
Nota 2:
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución CRA 750 de 2016, el consumo básico subsidiable en los servicios de acueducto y alcantarillado para el municipio de Marinilla es de 11 m3/Suscriptor-mes.
Nota 3:
Estos porcentajes quedan sujetos a modificaciones reglamentadas por el Honorable Concejo Municipal.
Nota 4:
Las Tasas Ambientales al ser un componente tarifario, están incluidas en los Cargos por Consumo, sin embargo sólo será subsidiable dentro del rango de consumo básico. La contribución se aplicará sobre el consumo total.

Las tarifas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo están reguladas y monitoreadas permanentemente por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Dichas tarifas en la actualidad, se estructuran y actualizan conforme a lo dispuesto en las Resoluciones CRA 688 de 2014, CRA 720 de 2015 y CRA 735 de 2015

Nuestro equipo está listo y preparado para atender todas tus dudas.
Ir al contenido