Información de Aseo

En esta sección encontrarÔ información detallada sobre las tarifas aplicables al servicio de aseo proporcionado por ESPA Marinilla. Las tarifas se determinan según la categoría del usuario (residencial, comercial, industrial, etc.) y se actualizan periódicamente para reflejar los costos operativos y las normativas vigentes.

Tabla Responsive
COSTOS DE REFERENCIA A $ DE DICIEMBRE 2024 FACTURADOS CON EL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MES DE ENERO DE 2025
Costo de Barrido y Limpieza CBLS ($/Suscriptor) Costo de Comercialización CCS ($/Suscriptor) Costo de Limpieza Urbana CLUS ($/Suscriptor) Costo de Recolección y Transporte CRT ($/Tonelada) Costo de Disposición Final CDF ($/Tonelada) Costo de Tratamiento de Lixiviados CTL ($/Tonelada) Valor Base de Remuneración Aprovechamiento VBA ($/Tonelada) Costo Fijo Total CFT ($/Suscriptor) Costo Variable No Aprovechables CVNA ($/Tonelada) Valor Base de Remuneración Aprovechamiento VBA ($/Tonelada)
$4,193.61 $2,895.70 $2,897.41 $115,225.66 $162,411.43 $11,963.17 $248,977.45 $9,986.72 $289,600.26 $248,977.45

Tabla Completa Responsiva
TARIFA A APLICAR POR ESTRATO Y CLASE DE USO DESPUƉS DE SUBSIDIOS O CONTRIBUCIONES
Estratos y Sectores TRBL TRLU TRNA TRRA TRA Tarifa Fija ($) Tarifa Variable NA ($) APROV ($) Tarifa $/Suscriptor % de Subsidios y/o Contribuciones Valor del Subsidio y/o Contribución ($/Suscriptor) Neto a pagar ($/Suscriptor)
Residencial Estrato 4 0,0022 0,0015 0,0542 0,0000 0,0080 9.986,72 16.778,28 1.987,09 28.752,09 0,00% 0,00 28.752,09
Residencial Estrato 5 0,0022 0,0015 0,0662 0,0000 0,0080 9.986,72 20.232,92 1.987,09 32.206,73 50,00% 16.103,37 48.310,10
Residencial Estrato 6 0,0022 0,0015 0,0813 0,0000 0,0080 9.986,72 24.629,92 1.987,09 36.603,73 60,00% 21.962,24 58.565,97
PequeƱo Productor Comercial 1 0,0022 0,0015 0,1133 0,0000 0,0080 9.986,72 33.894,52 1.987,09 45.868,33 50,00% 22.934,17 68.802,50
PequeƱo Productor Comercial 2 0,0022 0,0015 0,1323 0,0000 0,0080 9.986,72 39.390,85 1.987,09 51.364,66 50,00% 25.682,33 77.046,99
PequeƱo Productor Industrial 1 0,0022 0,0015 0,1133 0,0000 0,0080 9.986,72 33.894,52 1.987,09 45.868,33 30,00% 13.760,50 59.628,83
PequeƱo Productor Industrial 2 0,0022 0,0015 0,1323 0,0000 0,0080 9.986,72 39.390,85 1.987,09 51.364,66 30,00% 15.409,40 66.774,06
PequeƱo Productor Oficial 1 0,0022 0,0015 0,1133 0,0000 0,0080 9.986,72 33.894,52 1.987,09 45.868,33 0,00% 0,00 45.868,33
PequeƱo Productor Oficial 2 0,0022 0,0015 0,1323 0,0000 0,0080 9.986,72 39.390,85 1.987,09 51.364,66 0,00% 0,00 51.364,66

Puedes ver la información completa en el documento PDF: PUBLICACION ESPA ASEO SEM I 2025

Nuestro equipo estĆ” listo y preparado para atender todas tus dudas.
Ir al contenido